物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | リビオ東田ヴィルコート2街区 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区東田2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/スペースワールド 西鉄バス/東田 |
売却価格 | 1900万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 78.54㎡ |
築年月(築年数) | 2009/02/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
売却事例:建物/専有面積 51〜100㎡
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ミリオンコーポラス青山 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区皇后崎町 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/萩原 北九州市営バス/萩原団地下 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 65.78㎡ |
築年月(築年数) | 1975/10/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ハイム北九州 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区三萩野2 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/香春口三萩野 西鉄バス/北九州市民球場 |
売却価格 | 600万円台 |
間取り | 2LDK |
建物/専有面積 | 60.23㎡ |
築年月(築年数) | 1980/12/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県宗像市城西ヶ丘1 |
沿線・駅 | 西鉄バス/ネオポリス一丁目 |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 87.77㎡ |
土地面積 | 247.72㎡ |
築年月(築年数) | 1976/09/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町浅木3 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/遠賀川 西鉄バス/宮の前 |
売却価格 | 1500万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 79.48㎡ |
土地面積 | 189.67㎡ |
築年月(築年数) | 2009/06/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区西小石町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/西小石町 |
売却価格 | 200万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 77.61㎡ |
土地面積 | 85.41㎡ |
築年月(築年数) | 1979/07/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区寺内1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/小森江 JR鹿児島本線/門司 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 3K |
建物/専有面積 | 93.39㎡ |
土地面積 | 149.77㎡ |
築年月(築年数) | 1980/03/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区篠崎5 |
沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/篠崎団地 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 75.35㎡ |
土地面積 | 167.11㎡ |
築年月(築年数) | 1977/03/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | |
所在地 | 福岡県北九州市門司区港町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 |
売却価格 | 900万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 70.3㎡ |
築年月(築年数) | 1978/05/01 |
売却時期 | 2025/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ペルル引野 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区引野3 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/今池 西鉄バス/引野市民センター |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 67.97㎡ |
築年月(築年数) | 2000/08/01 |
売却時期 | 2025/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県直方市大字山部 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/直方 JR九州バス/西部運動公園 |
売却価格 | 600万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 83.95㎡ |
土地面積 | 312.0㎡ |
築年月(築年数) | 1969/02/01 |
売却時期 | 2025/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | アクロス黒崎ロイヤルヒルズ |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区岡田町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 |
売却価格 | 1900万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 74.62㎡ |
築年月(築年数) | 2007/01/01 |
売却時期 | 2025/06/01 |