物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | 山内シャルム若園 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区蜷田若園2 |
沿線・駅 | JR日豊本線/城野 北九州モノレール/北方 |
売却価格 | 500万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 69.16㎡ |
築年月(築年数) | 1983/11/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
売却事例:建物/専有面積 51〜100㎡
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町大字三吉 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/海老津 西鉄バス/三吉 |
売却価格 | 3200万円台 |
間取り | 3LDK+S |
建物/専有面積 | 96.05㎡ |
土地面積 | 297.8㎡ |
築年月(築年数) | 2022/01/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | エクレール城野 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区城野4 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/城野 西鉄バス/下城野二丁目 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 65.46㎡ |
築年月(築年数) | 1992/11/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ヴェルデコート青山3番館 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区萩原2 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/萩原 西鉄バス/穴生中学校前 |
売却価格 | 1400万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 81.34㎡ |
築年月(築年数) | 1997/03/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ヴェルデコート青山3番館 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区萩原2 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/萩原 西鉄バス/穴生中学校前 |
売却価格 | 1400万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 81.34㎡ |
築年月(築年数) | 1997/03/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | エメラルドマンション門司港A棟 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区浜町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 門司港レトロ観光線/出光美術館 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 68.11㎡ |
築年月(築年数) | 1981/09/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区寺内1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/小森江 西鉄バス/松崎町 |
売却価格 | 600万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 96.05㎡ |
土地面積 | 185.07㎡ |
築年月(築年数) | 1987/05/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区屋敷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 西鉄バス/紅梅 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 90.16㎡ |
土地面積 | 111.33㎡ |
築年月(築年数) | 1991/11/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | メゾンモンブラン富野台 壱番館 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区須賀町 |
沿線・駅 | 西鉄バス/大谷池 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 92.71㎡ |
築年月(築年数) | 1992/09/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | エクレール城野 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区城野4 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/城野 西鉄バス/下城野二丁目 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 65.46㎡ |
築年月(築年数) | 1992/11/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |