| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区高須北1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 |
| 売却価格 | 2300万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 215.03㎡ |
| 土地面積 | 428.5㎡ |
| 築年月(築年数) | 1994/07/01 |
| 売却時期 | 2026/05/01 |
売却事例:土地面積 401㎡以上
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県行橋市大字長音寺 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/行橋 太陽交通バス/垣富神社 |
| 売却価格 | 400万円台 |
| 土地面積 | 731.0㎡ |
| 売却時期 | 2026/04/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区藤ノ木3 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/藤ノ木 |
| 売却価格 | 2300万円台 |
| 土地面積 | 482.0㎡ |
| 売却時期 | 2026/04/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区藤田2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 筑豊電気鉄道/黒崎駅前 |
| 売却価格 | 1200万円台 |
| 土地面積 | 429.38㎡ |
| 売却時期 | 2026/04/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県豊前市大字今市 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/宇島 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 134.98㎡ |
| 土地面積 | 1048.72㎡ |
| 築年月(築年数) | 1986/02/01 |
| 売却時期 | 2026/04/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町大字吉木 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/海老津 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 111.15㎡ |
| 土地面積 | 497.58㎡ |
| 築年月(築年数) | 1975/07/01 |
| 売却時期 | 2026/04/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区赤島町 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/藤ノ木 JR筑豊本線/奥洞海 |
| 売却価格 | 2100万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 124.65㎡ |
| 土地面積 | 636.93㎡ |
| 築年月(築年数) | 1972/01/01 |
| 売却時期 | 2026/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県京都郡苅田町若久町2 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/苅田 |
| 売却価格 | 300万円台 |
| 間取り | 12LDK+S |
| 建物/専有面積 | 460.39㎡ |
| 土地面積 | 515.41㎡ |
| 築年月(築年数) | 1980/12/01 |
| 売却時期 | 2026/02/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区今町3 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/北方 西鉄バス/今町小学校前 |
| 売却価格 | 1700万円台 |
| 土地面積 | 608.0㎡ |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県行橋市大字金屋 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南行橋 |
| 売却価格 | 600万円台 |
| 土地面積 | 403.11㎡ |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県京都郡みやこ町国作 |
| 沿線・駅 | 平成筑豊鉄道/豊津 太陽交通バス/長養団地入口 |
| 売却価格 | 400万円台 |
| 間取り | 6DK+S |
| 建物/専有面積 | 149.1㎡ |
| 土地面積 | 1000.0㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町吉木西1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/海老津 岡垣コミュニティバスふれあい/吉木 |
| 売却価格 | 1200万円台 |
| 土地面積 | 892.08㎡ |
| 売却時期 | 2025/09/01 |