物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | グランドハイツ天籟寺 |
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区天籟寺2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/戸畑 |
売却価格 | 500万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 83.83㎡ |
築年月(築年数) | 1985/06/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
売却事例:築年数 30年以上
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | 中原スカイマンション |
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区中原西1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/九州工大前 |
売却価格 | 500万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 61.92㎡ |
築年月(築年数) | 1978/09/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ミリオンコーポラス青山 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区皇后崎町 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/萩原 北九州市営バス/萩原団地下 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 65.78㎡ |
築年月(築年数) | 1975/10/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ハイム北九州 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区三萩野2 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/香春口三萩野 西鉄バス/北九州市民球場 |
売却価格 | 600万円台 |
間取り | 2LDK |
建物/専有面積 | 60.23㎡ |
築年月(築年数) | 1980/12/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県宗像市城西ヶ丘1 |
沿線・駅 | 西鉄バス/ネオポリス一丁目 |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 87.77㎡ |
土地面積 | 247.72㎡ |
築年月(築年数) | 1976/09/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区西小石町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/西小石町 |
売却価格 | 200万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 77.61㎡ |
土地面積 | 85.41㎡ |
築年月(築年数) | 1979/07/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区寺内1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/小森江 JR鹿児島本線/門司 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 3K |
建物/専有面積 | 93.39㎡ |
土地面積 | 149.77㎡ |
築年月(築年数) | 1980/03/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区篠崎5 |
沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/篠崎団地 |
売却価格 | 600万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 99.0㎡ |
土地面積 | 165.25㎡ |
築年月(築年数) | 1987/01/01 |
売却時期 | 2025/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区下吉田4 |
沿線・駅 | JR日豊本線/下曽根 西鉄バス/下吉田団地第四 |
売却価格 | 1200万円台 |
間取り | 5LDK |
建物/専有面積 | 124.82㎡ |
土地面積 | 246.26㎡ |
築年月(築年数) | 1991/01/01 |
売却時期 | 2025/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区妙見町 |
沿線・駅 | JR日豊本線/安部山公園 西鉄バス/森林公園入口 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 117.2㎡ |
土地面積 | 127.82㎡ |
築年月(築年数) | 1977/03/01 |
売却時期 | 2025/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | リヴィエール東門司 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区谷町1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/東門司 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 80.2㎡ |
築年月(築年数) | 1989/01/01 |
売却時期 | 2025/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | |
所在地 | 福岡県北九州市門司区港町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 |
売却価格 | 900万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 70.3㎡ |
築年月(築年数) | 1978/05/01 |
売却時期 | 2025/06/01 |