| 物件種別 | マンション | 
|---|---|
| マンション名 | アクロス黒崎ロイヤルヒルズ | 
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区岡田町 | 
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 | 
| 売却価格 | 1900万円台 | 
| 間取り | 3LDK | 
| 建物/専有面積 | 74.62㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2007/01/01 | 
| 売却時期 | 2025/06/01 | 
売却事例:築年数 11〜20年
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区北筑2 | 
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/今池 西鉄バス/北筑高校 | 
| 売却価格 | 2900万円台 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 建物/専有面積 | 127.59㎡ | 
| 土地面積 | 219.4㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2004/12/01 | 
| 売却時期 | 2025/05/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区若園2 | 
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 西鉄バス/若宮神社前 | 
| 売却価格 | 2500万円台 | 
| 間取り | 4LDK+S | 
| 建物/専有面積 | 109.3㎡ | 
| 土地面積 | 209.93㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2012/09/01 | 
| 売却時期 | 2025/05/01 | 
| 物件種別 | マンション | 
|---|---|
| マンション名 | アーティックス紅梅ヴィータスパジオ | 
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区紅梅2 | 
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 西鉄バス/紅梅 | 
| 売却価格 | 2400万円台 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 建物/専有面積 | 89.25㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2013/10/01 | 
| 売却時期 | 2025/04/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県京都郡みやこ町勝山箕田 | 
| 沿線・駅 | 太陽交通バス/採れたて市場 | 
| 売却価格 | 1100万円台 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 建物/専有面積 | 101.84㎡ | 
| 土地面積 | 245.25㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2007/08/01 | 
| 売却時期 | 2025/04/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区吉志新町2 | 
| 沿線・駅 | JR日豊本線/下曽根 西鉄バス/東部農協前 | 
| 売却価格 | 2100万円台 | 
| 間取り | 3LDK+S | 
| 建物/専有面積 | 120.0㎡ | 
| 土地面積 | 213.63㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2006/12/01 | 
| 売却時期 | 2025/04/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町二西3 | 
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/東水巻 | 
| 売却価格 | 2500万円台 | 
| 間取り | 3LDK | 
| 建物/専有面積 | 103.5㎡ | 
| 土地面積 | |
| 築年月(築年数) | 2013/02/01 | 
| 売却時期 | 2025/02/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀 | 
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/遠賀川 北九州市営バス/遠賀町役場前 | 
| 売却価格 | 1700万円台 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 建物/専有面積 | 124.2㎡ | 
| 土地面積 | 203.4㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2009/08/01 | 
| 売却時期 | 2025/02/01 | 
| 物件種別 | マンション | 
|---|---|
| マンション名 | プライムガーデン筒井並木通り | 
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区筒井町 | 
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 西鉄バス/熊西局前 | 
| 売却価格 | 2100万円台 | 
| 間取り | 3LDK | 
| 建物/専有面積 | 69.41㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2006/08/01 | 
| 売却時期 | 2025/02/01 | 
| 物件種別 | マンション | 
|---|---|
| マンション名 | グランドパレス瀬板の森公園 | 
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区則松東1 | 
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 西鉄バス/則松四丁目 | 
| 売却価格 | 2200万円台 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 建物/専有面積 | 79.83㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2014/12/01 | 
| 売却時期 | 2025/01/01 | 
| 物件種別 | マンション | 
|---|---|
| マンション名 | ベイトリア門司マリーズ | 
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区大里本町3 | 
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 | 
| 売却価格 | 2700万円台 | 
| 間取り | 3LDK | 
| 建物/専有面積 | 72.13㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2013/08/01 | 
| 売却時期 | 2025/01/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区吉志新町3 | 
| 沿線・駅 | 西鉄バス/松ヶ江中学校前 | 
| 売却価格 | 2400万円台 | 
| 間取り | 4LDK+S | 
| 建物/専有面積 | 128.58㎡ | 
| 土地面積 | 225.72㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2008/09/01 | 
| 売却時期 | 2024/12/01 | 
 
         
           
           
         
      