| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町大字吉木 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/海老津 |
| 売却価格 | 600万円台 |
| 間取り | 6DK |
| 建物/専有面積 | 146.83㎡ |
| 土地面積 | 581.0㎡ |
| 築年月(築年数) | 1997/06/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
売却事例:売却時期 2026年
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区星ケ丘1 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/遠賀野 |
| 売却価格 | 2900万円台 |
| 間取り | 6LDK+S |
| 建物/専有面積 | 170.14㎡ |
| 土地面積 | 284.66㎡ |
| 築年月(築年数) | 1998/06/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字若松 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/遠賀川 |
| 売却価格 | 3500万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 113.44㎡ |
| 土地面積 | 273.08㎡ |
| 築年月(築年数) | 2018/05/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区下吉田3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/下曽根 |
| 売却価格 | 1000万円台 |
| 間取り | 4DK |
| 建物/専有面積 | 82.0㎡ |
| 土地面積 | 236.96㎡ |
| 築年月(築年数) | 1990/11/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区葛原元町1 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/安部山公園 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 3DK |
| 建物/専有面積 | 203.12㎡ |
| 土地面積 | 126.52㎡ |
| 築年月(築年数) | 1984/05/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区小敷ひびきの1 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 |
| 売却価格 | 4600万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 114.42㎡ |
| 土地面積 | 265.86㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区湯川4 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/安部山公園 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 5DK |
| 建物/専有面積 | 63.3㎡ |
| 土地面積 | 142.08㎡ |
| 築年月(築年数) | 1971/01/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | アメニティ東鳴水 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区東鳴水2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 |
| 売却価格 | 2200万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 87.87㎡ |
| 築年月(築年数) | 2013/11/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区本城1 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/本城 |
| 売却価格 | 3200万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 114.27㎡ |
| 土地面積 | 175.76㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026/08/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | サンリヤン緑ヶ丘 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区緑ケ丘3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 |
| 売却価格 | 1800万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 82.7㎡ |
| 築年月(築年数) | 1999/03/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | アースコートディアマーレ門司駅前 |
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区大里本町3 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 |
| 売却価格 | 2100万円台 |
| 間取り | 1LDK |
| 建物/専有面積 | 61.88㎡ |
| 築年月(築年数) | 2012/10/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区田町 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/西小倉 |
| 売却価格 | 200万円台 |
| 間取り | 5DK |
| 建物/専有面積 | 76.25㎡ |
| 土地面積 | 33.22㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2026/09/01 |