物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町下二西2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/水巻 北九州市営バス/市営下二 |
売却価格 | 300万円台 |
土地面積 | 292.44㎡ |
売却時期 | 2024/07/01 |
売却事例:売却時期 2024年
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | カーサ三萩野 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区片野新町2 |
沿線・駅 | JR日豊本線/城野 西鉄バス/城野四角 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 73.05㎡ |
築年月(築年数) | 1975/06/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字別府 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/遠賀川 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | 345.99㎡ |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | パレス守恒 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区守恒本町3 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/守恒 西鉄バス/徳力新町 |
売却価格 | 1300万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 76.43㎡ |
築年月(築年数) | 1994/06/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県中間市通谷1 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/通谷 西鉄バス/通谷電停 |
売却価格 | 200万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 89.09㎡ |
土地面積 | 164.04㎡ |
築年月(築年数) | 1967/07/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区春の町3 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/八幡 西鉄バス/天神町 |
売却価格 | 2800万円台 |
間取り | 3LDK+S |
建物/専有面積 | 100.0㎡ |
土地面積 | 132.24㎡ |
築年月(築年数) | 2015/04/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区沼緑町5 |
沿線・駅 | 西鉄バス/上沼 |
売却価格 | 2300万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 97.2㎡ |
土地面積 | 129.39㎡ |
築年月(築年数) | 2024/06/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | サンパーク下馬寄 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区下馬寄 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 西鉄バス/新小文字病院前 |
売却価格 | 1400万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 86.81㎡ |
築年月(築年数) | 2000/08/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区春の町3 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/八幡 西鉄バス/天神町 |
売却価格 | 2800万円台 |
間取り | 3LDK+S |
建物/専有面積 | 100.0㎡ |
土地面積 | 132.24㎡ |
築年月(築年数) | 2015/04/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区大字井手浦 |
沿線・駅 | JR日田彦山線/石原町 |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 10DK |
建物/専有面積 | 191.72㎡ |
土地面積 | 4482.74㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町松ケ台2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/海老津 |
売却価格 | 1300万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 114.27㎡ |
土地面積 | 202.16㎡ |
築年月(築年数) | 1994/11/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区岩崎4 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/希望が丘高校前 西鉄バス/大辻 |
売却価格 | 2000万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 114.0㎡ |
土地面積 | 309.81㎡ |
築年月(築年数) | 2010/11/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |