物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | サンパーク上馬寄 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区上馬寄1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 |
売却価格 | 2000万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 85.09㎡ |
築年月(築年数) | 2006/08/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
売却事例:売却時期 2024年
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | サンパーク西鳴水 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区西鳴水2 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/黒崎駅前 |
売却価格 | 1500万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 72.86㎡ |
築年月(築年数) | 2007/02/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | コープ野村到津 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区金鶏町 |
沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/三叉路 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 89.13㎡ |
築年月(築年数) | 1980/04/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | サンパーク上馬寄 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区上馬寄1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 |
売却価格 | 2000万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 85.09㎡ |
築年月(築年数) | 2006/08/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ホワイトキャッスル京良城 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区京良城町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 西鉄バス/大畑市営住宅 |
売却価格 | 200万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 69.56㎡ |
築年月(築年数) | 1990/01/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区沼緑町5 |
沿線・駅 | 西鉄バス/上沼 |
売却価格 | 2300万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 97.2㎡ |
土地面積 | 129.39㎡ |
築年月(築年数) | 2024/06/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | リヴィエール戸畑 |
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区初音町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/戸畑 JR鹿児島本線/枝光 |
売却価格 | 900万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 84.49㎡ |
築年月(築年数) | 1985/08/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区大字井手浦 |
沿線・駅 | JR日田彦山線/石原町 |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 10DK |
建物/専有面積 | 191.72㎡ |
土地面積 | 4482.74㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | カーサ三萩野 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区片野新町2 |
沿線・駅 | JR日豊本線/城野 西鉄バス/城野四角 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 73.05㎡ |
築年月(築年数) | 1975/06/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町下二西2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/水巻 北九州市営バス/市営下二 |
売却価格 | 300万円台 |
土地面積 | 292.44㎡ |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県中間市通谷1 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/通谷 西鉄バス/通谷電停 |
売却価格 | 200万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 89.09㎡ |
土地面積 | 164.04㎡ |
築年月(築年数) | 1967/07/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字別府 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/遠賀川 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | 345.99㎡ |
売却時期 | 2024/07/01 |