物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | エメラルドマンション茶売B棟 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区茶売町 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/萩原 西鉄バス/別当町 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 63.16㎡ |
築年月(築年数) | 1982/08/01 |
売却時期 | 2024/02/01 |
売却事例:売却時期 2024年
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区吉志3 |
沿線・駅 | JR日豊本線/下曽根 西鉄バス/春吉志 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 119.27㎡ |
土地面積 | 240.8㎡ |
築年月(築年数) | 1982/12/01 |
売却時期 | 2024/02/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | 萩ケ丘マンション |
所在地 | 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 1DK |
建物/専有面積 | 56.86㎡ |
築年月(築年数) | 1973/08/01 |
売却時期 | 2024/02/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | リヴィエール門司港オーシャンクラブ |
所在地 | 福岡県北九州市門司区清滝1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/門司区役所前 |
売却価格 | 2400万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 91.35㎡ |
築年月(築年数) | 2013/08/01 |
売却時期 | 2024/02/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ミリオンコーポラス三萩野 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区片野4 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/片野 |
売却価格 | 200万円台 |
間取り | 1LDK |
建物/専有面積 | 33.79㎡ |
築年月(築年数) | 1972/12/01 |
売却時期 | 2024/02/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区東山1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/スペースワールド 西鉄バス/荒生田 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 16K |
建物/専有面積 | 202.47㎡ |
土地面積 | 518.77㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/02/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県中間市岩瀬西町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/東水巻 西鉄バス/岩瀬西町 |
売却価格 | 500万円台 |
土地面積 | 1022.4㎡ |
売却時期 | 2024/02/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | チュリス若松 |
所在地 | 福岡県北九州市若松区西園町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/西園町 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 68.08㎡ |
築年月(築年数) | 1981/09/01 |
売却時期 | 2024/02/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区熊本3 |
沿線・駅 | JR日豊本線/城野 |
売却価格 | 3800万円台 |
土地面積 | 330.57㎡ |
売却時期 | 2024/02/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下富野4 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/香春口三萩野 西鉄バス/営団入口 |
売却価格 | 1100万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 93.32㎡ |
土地面積 | 142.95㎡ |
築年月(築年数) | 1972/08/01 |
売却時期 | 2024/02/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ミリオンコーポラス三萩野 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区片野4 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/片野 |
売却価格 | 200万円台 |
間取り | 1LDK |
建物/専有面積 | 33.79㎡ |
築年月(築年数) | 1972/12/01 |
売却時期 | 2024/02/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下富野4 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/香春口三萩野 西鉄バス/営団入口 |
売却価格 | 1100万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 93.32㎡ |
土地面積 | 142.95㎡ |
築年月(築年数) | 1972/08/01 |
売却時期 | 2024/02/01 |