物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県中間市通谷1 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/通谷 西鉄バス/通谷電停 |
売却価格 | 200万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 89.09㎡ |
土地面積 | 164.04㎡ |
築年月(築年数) | 1967/07/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
売却事例:売却時期 2024年
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | カーサ三萩野 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区片野新町2 |
沿線・駅 | JR日豊本線/城野 西鉄バス/城野四角 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 73.05㎡ |
築年月(築年数) | 1975/06/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | リヴィエール戸畑 |
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区初音町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/戸畑 JR鹿児島本線/枝光 |
売却価格 | 900万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 84.49㎡ |
築年月(築年数) | 1985/08/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | オークランドヒルズ門司港 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区広石2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/門司区役所前 |
売却価格 | 2300万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 82.34㎡ |
築年月(築年数) | 2005/02/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字別府 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/遠賀川 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | 345.99㎡ |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町松ケ台2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/海老津 |
売却価格 | 1300万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 114.27㎡ |
土地面積 | 202.16㎡ |
築年月(築年数) | 1994/11/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区高須東4 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 北九州市営バス/高須交番前 |
売却価格 | 2000万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 124.31㎡ |
土地面積 | 332.94㎡ |
築年月(築年数) | 1989/07/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区大字井手浦 |
沿線・駅 | JR日田彦山線/石原町 |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 10DK |
建物/専有面積 | 191.72㎡ |
土地面積 | 4482.74㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | デュプレックス大里西 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区上馬寄1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 西鉄バス/鉄道学園前 |
売却価格 | 1100万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 70.32㎡ |
築年月(築年数) | 1998/03/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町松ケ台2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/海老津 |
売却価格 | 1300万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 114.27㎡ |
土地面積 | 202.16㎡ |
築年月(築年数) | 1994/11/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区大字安屋 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 北九州市営バス/後 |
売却価格 | 500万円台 |
間取り | 6LDK |
建物/専有面積 | 154.65㎡ |
土地面積 | 2008.87㎡ |
築年月(築年数) | 1976/10/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | スカンジナビア光明 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区光明2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 2LDK |
建物/専有面積 | 73.23㎡ |
築年月(築年数) | 1990/03/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |