物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県行橋市大字草野 |
沿線・駅 | JR日豊本線/行橋 平成筑豊鉄道/行橋 |
売却価格 | 2300万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 238.78㎡ |
土地面積 | 114.46㎡ |
築年月(築年数) | 2023/11/01 |
売却時期 | 2024/03/01 |
売却事例:売却時期 2024年
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ネクスタージュ高見七条壱番館 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区高見2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/スペースワールド |
売却価格 | 2200万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 76.08㎡ |
築年月(築年数) | 2006/06/01 |
売却時期 | 2024/03/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | 天籟寺川スカイマンション |
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区沖台1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/戸畑 西鉄バス/沖台二丁目 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 64.08㎡ |
築年月(築年数) | 1979/06/01 |
売却時期 | 2024/03/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | 鎮西橋VIPマンション |
所在地 | 福岡県北九州市門司区浜町 |
沿線・駅 | 西鉄バス/門司港レトロ[郵便局前] |
売却価格 | 600万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 49.24㎡ |
築年月(築年数) | 1984/04/01 |
売却時期 | 2024/03/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区岩崎2 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/筑豊香月 西鉄バス/大辻 |
売却価格 | 400万円台 |
土地面積 | 142.76㎡ |
売却時期 | 2024/03/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | スカンジナビア茶売C棟 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区茶売町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 |
売却価格 | 800万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 80.64㎡ |
築年月(築年数) | 1991/01/01 |
売却時期 | 2024/03/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県直方市大字感田 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/遠賀野 西鉄バス/中牟田 |
売却価格 | 1200万円台 |
間取り | 6DK |
建物/専有面積 | 143.06㎡ |
土地面積 | 1818.74㎡ |
築年月(築年数) | 1986/05/01 |
売却時期 | 2024/03/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | グランドハイツ永犬丸 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区八枝3 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/永犬丸 |
売却価格 | 1400万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 78.07㎡ |
築年月(築年数) | 2002/02/01 |
売却時期 | 2024/03/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | 萩ケ丘マンション |
所在地 | 福岡県北九州市門司区大里戸ノ上2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 1DK |
建物/専有面積 | 56.86㎡ |
築年月(築年数) | 1973/08/01 |
売却時期 | 2024/02/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区熊本3 |
沿線・駅 | JR日豊本線/城野 |
売却価格 | 3800万円台 |
土地面積 | 330.57㎡ |
売却時期 | 2024/02/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | グランドハイツ夜宮 |
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区夜宮3 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/戸畑 西鉄バス/戸畑高校前 |
売却価格 | 500万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 67.18㎡ |
築年月(築年数) | 1982/07/01 |
売却時期 | 2024/02/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区東山1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/スペースワールド 西鉄バス/荒生田 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 16K |
建物/専有面積 | 202.47㎡ |
土地面積 | 518.77㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/02/01 |