物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | エメラルドタウン枝光 E棟 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区枝光4 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/堂山保育所前 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 62.84㎡ |
築年月(築年数) | 1987/07/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
売却事例:売却時期 2023年
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区若葉3 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/今池 西鉄バス/筑鉄今池 |
売却価格 | 1700万円台 |
土地面積 | 262.11㎡ |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区長行西5 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/徳力嵐山口 西鉄バス/長行台団地 |
売却価格 | 900万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 99.68㎡ |
土地面積 | 197.0㎡ |
築年月(築年数) | 1979/08/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区鴨生田4 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 |
売却価格 | 1200万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 94.39㎡ |
土地面積 | 195.59㎡ |
築年月(築年数) | 1985/09/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区山路松尾町 |
沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 |
売却価格 | 2800万円台 |
間取り | 4LDK+S |
建物/専有面積 | 113.24㎡ |
土地面積 | 192.42㎡ |
築年月(築年数) | 2010/08/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区新大谷町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/第二東畑町 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 97.6㎡ |
土地面積 | 417.35㎡ |
築年月(築年数) | 1982/12/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | サンパーク中原東 |
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区中原東2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/九州工大前 西鉄バス/中原東二丁目 |
売却価格 | 1100万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 58.61㎡ |
築年月(築年数) | 2008/02/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区赤坂2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 西鉄バス/赤坂 |
売却価格 | 2800万円台 |
間取り | 4LDK+S |
建物/専有面積 | 117.58㎡ |
土地面積 | 195.46㎡ |
築年月(築年数) | 2023/05/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | サンライフ浅香 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区江南町 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/香春口三萩野 西鉄バス/香春口 |
売却価格 | 1400万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 66.62㎡ |
築年月(築年数) | 1996/10/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区東小石町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/東小石町 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区馬場山西 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/楠橋 西鉄バス/茶屋の原 |
売却価格 | 1300万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 117.64㎡ |
土地面積 | 211.53㎡ |
築年月(築年数) | 1993/07/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区若葉3 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/今池 西鉄バス/筑鉄今池 |
売却価格 | 1700万円台 |
土地面積 | 262.11㎡ |
売却時期 | 2023/07/01 |