物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区若葉3 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/今池 西鉄バス/筑鉄今池 |
売却価格 | 1700万円台 |
土地面積 | 262.11㎡ |
売却時期 | 2023/07/01 |
売却事例:売却時期 2023年
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | 富野サマリヤマンション |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区赤坂2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 西鉄バス/富野小学校前 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 1LDK+S |
建物/専有面積 | 50.28㎡ |
築年月(築年数) | 1975/01/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区小敷ひびきの2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 北九州市営バス/ひびきの北 |
売却価格 | 3400万円台 |
間取り | 4LDK+S |
建物/専有面積 | 130.14㎡ |
土地面積 | 217.02㎡ |
築年月(築年数) | 2013/09/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | エメラルドタウン枝光 E棟 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区枝光4 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/堂山保育所前 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 62.84㎡ |
築年月(築年数) | 1987/07/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ラ・レジダンス・ド・サントゥール |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区鷹の巣2 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/穴生 西鉄バス/荻原小学校前 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 1K |
建物/専有面積 | 22.29㎡ |
築年月(築年数) | 1990/12/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | サンパーク中原東 |
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区中原東2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/九州工大前 西鉄バス/中原東二丁目 |
売却価格 | 1100万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 58.61㎡ |
築年月(築年数) | 2008/02/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区鴨生田4 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 |
売却価格 | 1200万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 94.39㎡ |
土地面積 | 195.59㎡ |
築年月(築年数) | 1985/09/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区日吉台3 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 |
売却価格 | 1600万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 100.76㎡ |
土地面積 | 148.9㎡ |
築年月(築年数) | 1982/11/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | アメニティ富士見 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区富士見2 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/城野 |
売却価格 | 1500万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 79.91㎡ |
築年月(築年数) | 1989/04/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区中貫2 |
沿線・駅 | JR日豊本線/下曽根 西鉄バス/荘八幡宮前 |
売却価格 | 1700万円台 |
間取り | 2LDK |
建物/専有面積 | 82.87㎡ |
土地面積 | 222.64㎡ |
築年月(築年数) | 1976/05/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区東小石町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/東小石町 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区大田町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 西鉄バス/大田町 |
売却価格 | 3200万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 118.41㎡ |
土地面積 | 194.3㎡ |
築年月(築年数) | 2017/04/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |