物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | 富野サマリヤマンション |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区赤坂2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 西鉄バス/富野小学校前 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 1LDK+S |
建物/専有面積 | 50.28㎡ |
築年月(築年数) | 1975/01/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
売却事例:売却時期 2023年
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区小敷ひびきの2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 北九州市営バス/ひびきの北 |
売却価格 | 3400万円台 |
間取り | 4LDK+S |
建物/専有面積 | 130.14㎡ |
土地面積 | 217.02㎡ |
築年月(築年数) | 2013/09/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区山路松尾町 |
沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 |
売却価格 | 2800万円台 |
間取り | 4LDK+S |
建物/専有面積 | 113.24㎡ |
土地面積 | 192.42㎡ |
築年月(築年数) | 2010/08/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県行橋市大字元永 |
沿線・駅 | JR日豊本線/南行橋 太陽交通バス/沓尾入口 |
売却価格 | 800万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 117.5㎡ |
土地面積 | 435.0㎡ |
築年月(築年数) | 1979/03/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | エメラルドタウン枝光 E棟 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区枝光4 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/堂山保育所前 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 62.84㎡ |
築年月(築年数) | 1987/07/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | エメラルドタウン枝光 E棟 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区枝光4 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/堂山保育所前 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 62.84㎡ |
築年月(築年数) | 1987/07/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | アメニティ富士見 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区富士見2 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/城野 |
売却価格 | 1500万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 79.91㎡ |
築年月(築年数) | 1989/04/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区中貫2 |
沿線・駅 | JR日豊本線/下曽根 西鉄バス/荘八幡宮前 |
売却価格 | 1700万円台 |
間取り | 2LDK |
建物/専有面積 | 82.87㎡ |
土地面積 | 222.64㎡ |
築年月(築年数) | 1976/05/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | 富野サマリヤマンション |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区赤坂2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 西鉄バス/富野小学校前 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 1LDK+S |
建物/専有面積 | 50.28㎡ |
築年月(築年数) | 1975/01/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区美原町 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/永犬丸 西鉄バス/八幡南高校下 |
売却価格 | 200万円台 |
土地面積 | 115.0㎡ |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区東小石町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/東小石町 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区東小石町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/東小石町 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | |
売却時期 | 2023/07/01 |