物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下富野4 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/香春口三萩野 西鉄バス/小文字二丁目 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 6DK |
建物/専有面積 | 59.61㎡ |
土地面積 | 89.32㎡ |
築年月(築年数) | 1972/04/01 |
売却時期 | 2022/11/01 |
売却事例:売却時期 2022年
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県行橋市大字上検地 |
沿線・駅 | JR日豊本線/行橋 太陽交通バス/前田ヶ丘 |
売却価格 | 1300万円台 |
間取り | 6LDK+S |
建物/専有面積 | 165.61㎡ |
土地面積 | 300.45㎡ |
築年月(築年数) | 1994/11/01 |
売却時期 | 2022/11/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ポレスタータワー大手町リーモ |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区大手町 |
沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/大手町西 |
売却価格 | 2800万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 80.69㎡ |
築年月(築年数) | 2010/04/01 |
売却時期 | 2022/11/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | 皇后崎スカイマンション |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区皇后崎町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/陣原 西鉄バス/萩原団地下 |
売却価格 | 900万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 74.86㎡ |
築年月(築年数) | 1989/08/01 |
売却時期 | 2022/11/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区曽根北町 |
沿線・駅 | JR日豊本線/下曽根 西鉄バス/曽根北町 |
売却価格 | 3200万円台 |
間取り | 4LDK+S |
建物/専有面積 | 146.56㎡ |
土地面積 | 231.4㎡ |
築年月(築年数) | 2013/09/01 |
売却時期 | 2022/11/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下富野4 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/香春口三萩野 西鉄バス/小文字二丁目 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 6DK |
建物/専有面積 | 59.61㎡ |
土地面積 | 89.32㎡ |
築年月(築年数) | 1972/04/01 |
売却時期 | 2022/11/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区熊谷1 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/城野 |
売却価格 | 2300万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 101.24㎡ |
土地面積 | 120.86㎡ |
築年月(築年数) | 2022/08/01 |
売却時期 | 2022/11/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | 皇后崎スカイマンション |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区皇后崎町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/陣原 西鉄バス/萩原団地下 |
売却価格 | 900万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 74.86㎡ |
築年月(築年数) | 1989/08/01 |
売却時期 | 2022/11/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区熊谷1 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/城野 |
売却価格 | 2300万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 101.24㎡ |
土地面積 | 120.86㎡ |
築年月(築年数) | 2022/08/01 |
売却時期 | 2022/11/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | 皇后崎スカイマンション |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区皇后崎町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/陣原 西鉄バス/萩原団地下 |
売却価格 | 900万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 74.86㎡ |
築年月(築年数) | 1989/08/01 |
売却時期 | 2022/11/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | リヴィエール三共 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区船場町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 西鉄バス/旦過橋クエスト |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 1DK |
建物/専有面積 | 26.04㎡ |
築年月(築年数) | 1978/12/01 |
売却時期 | 2022/11/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 50.4㎡ |
土地面積 | 147.17㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2022/11/01 |