| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区上富野4 | 
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 西鉄バス/赤坂 | 
| 売却価格 | 3500万円台 | 
| 間取り | 12LDDKK+S | 
| 建物/専有面積 | 604.6㎡ | 
| 土地面積 | 274.85㎡ | 
| 築年月(築年数) | 1981/12/01 | 
| 売却時期 | 2023/10/01 | 
売却事例:物件種別 戸建て
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区上吉田5 | 
| 沿線・駅 | 西鉄バス/中吉田五丁目 | 
| 売却価格 | 700万円台 | 
| 間取り | 5LDK | 
| 建物/専有面積 | 110.48㎡ | 
| 土地面積 | 381.4㎡ | 
| 築年月(築年数) | 1971/09/01 | 
| 売却時期 | 2023/10/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区用勺町 | 
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/奥洞海 北九州市営バス/用勺 | 
| 売却価格 | 100万円台 | 
| 間取り | 4DK | 
| 建物/専有面積 | 90.69㎡ | 
| 土地面積 | 377.54㎡ | 
| 築年月(築年数) | 1964/08/01 | 
| 売却時期 | 2023/10/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区東畑町 | 
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 | 
| 売却価格 | 600万円台 | 
| 間取り | 1DK | 
| 建物/専有面積 | 54.65㎡ | 
| 土地面積 | 59.8㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2002/12/01 | 
| 売却時期 | 2023/10/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区長行西5 | 
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/徳力嵐山口 西鉄バス/長行台団地 | 
| 売却価格 | 1300万円台 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 建物/専有面積 | 99.68㎡ | 
| 土地面積 | 197.0㎡ | 
| 築年月(築年数) | 1979/08/01 | 
| 売却時期 | 2023/09/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区花野路1 | 
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 北九州市営バス/花野路中央 | 
| 売却価格 | 2400万円台 | 
| 間取り | 5LDK+S | 
| 建物/専有面積 | 138.28㎡ | 
| 土地面積 | 238.77㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2007/02/01 | 
| 売却時期 | 2023/09/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区大字志井 | 
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/企救丘 | 
| 売却価格 | 3300万円台 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 建物/専有面積 | 102.68㎡ | 
| 土地面積 | 235.73㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2023/08/01 | 
| 売却時期 | 2023/09/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区観音寺町 | 
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 | 
| 売却価格 | 3100万円台 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 建物/専有面積 | 106.82㎡ | 
| 土地面積 | 109.09㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2023/06/01 | 
| 売却時期 | 2023/09/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区徳力1 | 
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/徳力嵐山口 | 
| 売却価格 | 3100万円台 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 建物/専有面積 | 102.26㎡ | 
| 土地面積 | 131.38㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2022/08/01 | 
| 売却時期 | 2023/08/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区山王3 | 
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/スペースワールド 西鉄バス/上本町二丁目 | 
| 売却価格 | 2700万円台 | 
| 間取り | 3LDK+S | 
| 建物/専有面積 | 115.92㎡ | 
| 土地面積 | 361.88㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2022/06/01 | 
| 売却時期 | 2023/08/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区若園2 | 
| 沿線・駅 | JR日豊本線/安部山公園 西鉄バス/若園児童館前 | 
| 売却価格 | 1000万円台 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 建物/専有面積 | 118.46㎡ | 
| 土地面積 | 250.29㎡ | 
| 築年月(築年数) | 1988/02/01 | 
| 売却時期 | 2023/08/01 | 
| 物件種別 | 戸建て | 
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区西小石町 | 
| 沿線・駅 | 北九州市営バス/西小石町 | 
| 売却価格 | 2400万円台 | 
| 間取り | 4LDK | 
| 建物/専有面積 | 115.42㎡ | 
| 土地面積 | 173.9㎡ | 
| 築年月(築年数) | 2022/12/01 | 
| 売却時期 | 2023/08/01 | 
 
         
           
           
         
      