物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区用勺町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/奥洞海 北九州市営バス/用勺 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | 100.0㎡ |
売却時期 | 2024/08/01 |
売却事例:土地面積 51〜100㎡
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区用勺町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/奥洞海 北九州市営バス/用勺 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | 100.0㎡ |
売却時期 | 2024/08/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区用勺町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/奥洞海 北九州市営バス/用勺 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | 100.0㎡ |
売却時期 | 2024/08/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区用勺町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/奥洞海 北九州市営バス/用勺 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | 100.0㎡ |
売却時期 | 2024/08/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区用勺町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/奥洞海 北九州市営バス/用勺 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | 100.0㎡ |
売却時期 | 2024/08/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |