物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区日の出2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 42.94㎡ |
土地面積 | 70.02㎡ |
築年月(築年数) | 1973/02/01 |
売却時期 | 2025/08/01 |
売却事例:土地面積 51〜100㎡
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区光明2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 西鉄バス/折尾光明 |
売却価格 | 200万円台 |
間取り | 2DK |
建物/専有面積 | 52.89㎡ |
土地面積 | 85.95㎡ |
築年月(築年数) | 1954/07/01 |
売却時期 | 2025/08/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区熊谷2 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/北方 西鉄バス/南丘団地前 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 57.66㎡ |
土地面積 | 100.0㎡ |
築年月(築年数) | 1971/10/01 |
売却時期 | 2025/08/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区西小石町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/西小石町 |
売却価格 | 200万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 77.61㎡ |
土地面積 | 85.41㎡ |
築年月(築年数) | 1979/07/01 |
売却時期 | 2025/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区丸町1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/戸畑 |
売却価格 | 2400万円台 |
間取り | 3LDK+S |
建物/専有面積 | 88.6㎡ |
土地面積 | 86.63㎡ |
築年月(築年数) | 2024/06/01 |
売却時期 | 2025/01/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区光町1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 西鉄バス/藤松一丁目 |
売却価格 | 500万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 101.71㎡ |
土地面積 | 98.71㎡ |
築年月(築年数) | 1977/03/01 |
売却時期 | 2025/01/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区町上津役西3 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/三ヶ森 西鉄バス/町上津役 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 2LDK |
建物/専有面積 | 61.26㎡ |
土地面積 | 92.3㎡ |
築年月(築年数) | 1977/12/01 |
売却時期 | 2024/09/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区葛原2 |
沿線・駅 | JR日豊本線/安部山公園 西鉄バス/上葛原 |
売却価格 | 500万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 104.55㎡ |
土地面積 | 78.27㎡ |
築年月(築年数) | 1996/06/01 |
売却時期 | 2024/09/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区用勺町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/奥洞海 北九州市営バス/用勺 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | 100.0㎡ |
売却時期 | 2024/08/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区諏訪2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/藤見町 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 4K |
建物/専有面積 | 51.34㎡ |
土地面積 | 63.0㎡ |
築年月(築年数) | 1964/02/01 |
売却時期 | 2024/05/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区帆柱1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/八幡 西鉄バス/帆柱二丁目 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 121.4㎡ |
土地面積 | 69.42㎡ |
築年月(築年数) | 1980/10/01 |
売却時期 | 2024/03/01 |