物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区横代北町5 |
沿線・駅 | JR日田彦山線/石田 西鉄バス/西蜷田 |
売却価格 | 300万円台 |
土地面積 | 99.3㎡ |
売却時期 | 2023/02/01 |
売却事例:土地面積 51〜100㎡
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区諏訪2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/藤見町 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5K |
建物/専有面積 | 66.84㎡ |
土地面積 | 62.19㎡ |
築年月(築年数) | 1965/08/01 |
売却時期 | 2023/04/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区牧山3 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/牧山三丁目 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 50.06㎡ |
土地面積 | 91.48㎡ |
築年月(築年数) | 1967/06/01 |
売却時期 | 2023/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区新高田2 |
沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 44.14㎡ |
土地面積 | 85.47㎡ |
築年月(築年数) | 1965/12/01 |
売却時期 | 2023/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区松尾町 |
沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/松尾 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5LDK |
建物/専有面積 | 90.53㎡ |
土地面積 | 85.73㎡ |
築年月(築年数) | 1961/02/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区上の原1 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/永犬丸 西鉄バス/上津役市民センター |
売却価格 | 1900万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 84.25㎡ |
土地面積 | 66.19㎡ |
築年月(築年数) | 2018/06/01 |
売却時期 | 2023/08/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区東畑町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 |
売却価格 | 600万円台 |
間取り | 1DK |
建物/専有面積 | 54.65㎡ |
土地面積 | 59.8㎡ |
築年月(築年数) | 2002/12/01 |
売却時期 | 2023/10/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区初音町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/戸畑 西鉄バス/中本町 |
売却価格 | 1100万円台 |
間取り | 5LDK |
建物/専有面積 | 98.53㎡ |
土地面積 | 73.35㎡ |
築年月(築年数) | 1985/04/01 |
売却時期 | 2024/01/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区御開3 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 北九州市営バス/碇地 |
売却価格 | 400万円台 |
土地面積 | 83.2㎡ |
売却時期 | 2024/01/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区帆柱1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/八幡 西鉄バス/帆柱二丁目 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 121.4㎡ |
土地面積 | 69.42㎡ |
築年月(築年数) | 1980/10/01 |
売却時期 | 2024/03/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区諏訪2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/藤見町 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 4K |
建物/専有面積 | 51.34㎡ |
土地面積 | 63.0㎡ |
築年月(築年数) | 1964/02/01 |
売却時期 | 2024/05/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |