| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区徳吉東2 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/徳力嵐山口 西鉄バス/徳光橋 |
| 売却価格 | 1800万円台 |
| 間取り | 3DK |
| 建物/専有面積 | 102.26㎡ |
| 土地面積 | 476.06㎡ |
| 築年月(築年数) | 1995/05/01 |
| 売却時期 | 2025/01/01 |
売却事例:土地面積 401㎡以上
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県中間市大字中底井野 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/筑前垣生 西鉄バス/宮の前 |
| 売却価格 | 200万円台 |
| 土地面積 | 478.16㎡ |
| 売却時期 | 2024/12/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡芦屋町大字山鹿 |
| 沿線・駅 | 北九州市営バス/柏原 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 土地面積 | 543.59㎡ |
| 売却時期 | 2024/10/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県田川郡福智町上野 |
| 沿線・駅 | 平成筑豊鉄道/ふれあい生力 |
| 売却価格 | 1700万円台 |
| 間取り | 6LDK |
| 建物/専有面積 | 200.55㎡ |
| 土地面積 | 1089.36㎡ |
| 築年月(築年数) | 1995/01/01 |
| 売却時期 | 2024/10/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区楠北3 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/筑豊香月 西鉄バス/筑豊香月 |
| 売却価格 | 300万円台 |
| 間取り | 6LDK |
| 建物/専有面積 | 106.26㎡ |
| 土地面積 | 439.52㎡ |
| 築年月(築年数) | 1970/05/01 |
| 売却時期 | 2024/10/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県中間市長津1 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/中間 |
| 売却価格 | 1700万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 122.33㎡ |
| 土地面積 | 599.96㎡ |
| 築年月(築年数) | 1995/06/01 |
| 売却時期 | 2024/08/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区大字安屋 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 北九州市営バス/後 |
| 売却価格 | 500万円台 |
| 間取り | 6LDK |
| 建物/専有面積 | 154.65㎡ |
| 土地面積 | 2008.87㎡ |
| 築年月(築年数) | 1976/10/01 |
| 売却時期 | 2024/07/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区大字井手浦 |
| 沿線・駅 | JR日田彦山線/石原町 |
| 売却価格 | 1000万円台 |
| 間取り | 10DK |
| 建物/専有面積 | 191.72㎡ |
| 土地面積 | 4482.74㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2024/07/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県直方市大字頓野 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/感田 西鉄バス/直方二中 |
| 売却価格 | 900万円台 |
| 土地面積 | 667.74㎡ |
| 売却時期 | 2024/06/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区中曽根東1 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/下曽根 西鉄バス/上塚 |
| 売却価格 | 1500万円台 |
| 土地面積 | 1022.97㎡ |
| 売却時期 | 2024/04/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県直方市大字感田 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/遠賀野 西鉄バス/中牟田 |
| 売却価格 | 1200万円台 |
| 間取り | 6DK |
| 建物/専有面積 | 143.06㎡ |
| 土地面積 | 1818.74㎡ |
| 築年月(築年数) | 1986/05/01 |
| 売却時期 | 2024/03/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県鞍手郡鞍手町大字新延 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/鞍手 西鉄バス/泉水 |
| 売却価格 | 400万円台 |
| 間取り | 5LDK |
| 建物/専有面積 | 116.13㎡ |
| 土地面積 | 463.28㎡ |
| 築年月(築年数) | 1974/01/01 |
| 売却時期 | 2024/03/01 |