| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町吉木西1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/海老津 岡垣コミュニティバスふれあい/吉木 |
| 売却価格 | 1200万円台 |
| 土地面積 | 892.08㎡ |
| 売却時期 | 2025/09/01 |
売却事例:土地面積 401㎡以上
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区相生町 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/穴生 西鉄バス/相生町 |
| 売却価格 | 5100万円台 |
| 土地面積 | 540.0㎡ |
| 売却時期 | 2025/09/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町浅木3 |
| 沿線・駅 | 西鉄バス/宮の前 |
| 売却価格 | 2100万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 189.58㎡ |
| 土地面積 | 586.99㎡ |
| 築年月(築年数) | 1996/05/01 |
| 売却時期 | 2025/09/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区南八千代町 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 西鉄バス/紅梅三丁目 |
| 売却価格 | 7300万円台 |
| 土地面積 | 540.22㎡ |
| 売却時期 | 2025/08/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区日の出2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/日の出二丁目 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 5K+S |
| 建物/専有面積 | 111.51㎡ |
| 土地面積 | 495.85㎡ |
| 築年月(築年数) | 1951/06/01 |
| 売却時期 | 2025/08/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区二島5 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 北九州市営バス/鴨生田小学校前 |
| 売却価格 | 3400万円台 |
| 土地面積 | 632.24㎡ |
| 売却時期 | 2025/07/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市門司区大字恒見 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/下曽根 西鉄バス/浦中公園 |
| 売却価格 | 400万円台 |
| 間取り | 15DK |
| 建物/専有面積 | 233.05㎡ |
| 土地面積 | 437.04㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2025/06/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区若葉3 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/今池 西鉄バス/竹末市民センター |
| 売却価格 | 1300万円台 |
| 土地面積 | 468.0㎡ |
| 売却時期 | 2025/05/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県直方市大字上新入 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/直方 |
| 売却価格 | 800万円台 |
| 土地面積 | 1079.0㎡ |
| 売却時期 | 2025/02/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区朽網東4 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/朽網 西鉄バス/宇土 |
| 売却価格 | 2300万円台 |
| 土地面積 | 803.29㎡ |
| 売却時期 | 2025/02/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区大字小森 |
| 沿線・駅 | JR日田彦山線/呼野 西鉄バス/中小森 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 6DK |
| 建物/専有面積 | 154.12㎡ |
| 土地面積 | 449.44㎡ |
| 築年月(築年数) | 1968/12/01 |
| 売却時期 | 2025/02/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区湯川3 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/安部山公園 西鉄バス/安部山入口 |
| 売却価格 | 1200万円台 |
| 土地面積 | 492.51㎡ |
| 売却時期 | 2025/01/01 |