物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区大字安屋 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 北九州市営バス/後 |
売却価格 | 500万円台 |
間取り | 6LDK |
建物/専有面積 | 154.65㎡ |
土地面積 | 2008.87㎡ |
築年月(築年数) | 1976/10/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
売却事例:土地面積 401㎡以上
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区大字安屋 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 北九州市営バス/後 |
売却価格 | 500万円台 |
間取り | 6LDK |
建物/専有面積 | 154.65㎡ |
土地面積 | 2008.87㎡ |
築年月(築年数) | 1976/10/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区大字井手浦 |
沿線・駅 | JR日田彦山線/石原町 |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 10DK |
建物/専有面積 | 191.72㎡ |
土地面積 | 4482.74㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区大字井手浦 |
沿線・駅 | JR日田彦山線/石原町 |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 10DK |
建物/専有面積 | 191.72㎡ |
土地面積 | 4482.74㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区大字安屋 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 北九州市営バス/後 |
売却価格 | 500万円台 |
間取り | 6LDK |
建物/専有面積 | 154.65㎡ |
土地面積 | 2008.87㎡ |
築年月(築年数) | 1976/10/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区大字井手浦 |
沿線・駅 | JR日田彦山線/石原町 |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 10DK |
建物/専有面積 | 191.72㎡ |
土地面積 | 4482.74㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区大字安屋 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 北九州市営バス/後 |
売却価格 | 500万円台 |
間取り | 6LDK |
建物/専有面積 | 154.65㎡ |
土地面積 | 2008.87㎡ |
築年月(築年数) | 1976/10/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区大字井手浦 |
沿線・駅 | JR日田彦山線/石原町 |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 10DK |
建物/専有面積 | 191.72㎡ |
土地面積 | 4482.74㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県直方市大字頓野 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/感田 西鉄バス/直方二中 |
売却価格 | 900万円台 |
土地面積 | 667.74㎡ |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県直方市大字頓野 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/感田 西鉄バス/直方二中 |
売却価格 | 900万円台 |
土地面積 | 667.74㎡ |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県直方市大字頓野 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/感田 西鉄バス/直方二中 |
売却価格 | 900万円台 |
土地面積 | 667.74㎡ |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県直方市大字頓野 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/感田 西鉄バス/直方二中 |
売却価格 | 900万円台 |
土地面積 | 667.74㎡ |
売却時期 | 2024/06/01 |