物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区高浜2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 西鉄バス/赤坂 |
売却価格 | 1400万円台 |
土地面積 | 267.79㎡ |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | エメラルドマンション門司港A棟 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区浜町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 門司港レトロ観光線/出光美術館 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 68.11㎡ |
築年月(築年数) | 1981/09/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | エクレール城野 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区城野4 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/城野 西鉄バス/下城野二丁目 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 65.46㎡ |
築年月(築年数) | 1992/11/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | サンライフ小倉 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区吉野町 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/香春口三萩野 北九州モノレール/旦過 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 68.04㎡ |
築年月(築年数) | 1982/07/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | 山内シャルム若園 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区蜷田若園2 |
沿線・駅 | JR日豊本線/城野 北九州モノレール/北方 |
売却価格 | 500万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 69.16㎡ |
築年月(築年数) | 1983/11/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市門司区長谷1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/長谷 |
売却価格 | 100万円台 |
間取り | 5DK |
建物/専有面積 | 53.71㎡ |
土地面積 | 87.38㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | グランコート到津 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区昭和3 |
沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/昭和三丁目 |
売却価格 | 1600万円台 |
間取り | 2LDK |
建物/専有面積 | 74.33㎡ |
築年月(築年数) | 1993/05/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | サンライフ小倉 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区吉野町 |
沿線・駅 | 北九州モノレール/香春口三萩野 北九州モノレール/旦過 |
売却価格 | 400万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 68.04㎡ |
築年月(築年数) | 1982/07/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | サンライズコーポラス青山A |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区萩原1 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/萩原 JR鹿児島本線/陣原 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 68.52㎡ |
築年月(築年数) | 1985/03/01 |
売却時期 | 2024/06/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県直方市大字頓野 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/感田 西鉄バス/直方二中 |
売却価格 | 900万円台 |
土地面積 | 667.74㎡ |
売却時期 | 2024/06/01 |