物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区高須東4 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 北九州市営バス/高須交番前 |
売却価格 | 2000万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 124.31㎡ |
土地面積 | 332.94㎡ |
築年月(築年数) | 1989/07/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | デュプレックス大里西 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区上馬寄1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 西鉄バス/鉄道学園前 |
売却価格 | 1100万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 70.32㎡ |
築年月(築年数) | 1998/03/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町下二西2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/水巻 北九州市営バス/市営下二 |
売却価格 | 300万円台 |
土地面積 | 292.44㎡ |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | オークランドヒルズ門司港 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区広石2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/門司区役所前 |
売却価格 | 2300万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 82.34㎡ |
築年月(築年数) | 2005/02/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | コーポランド大里 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区柳町1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 63.83㎡ |
築年月(築年数) | 1980/10/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | グランドパレス瀬板の森公園 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区則松東1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 西鉄バス/則松四丁目 |
売却価格 | 2200万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 79.83㎡ |
築年月(築年数) | 2014/12/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町下二西2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/水巻 北九州市営バス/市営下二 |
売却価格 | 300万円台 |
土地面積 | 292.44㎡ |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町下二西2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/水巻 北九州市営バス/市営下二 |
売却価格 | 300万円台 |
土地面積 | 292.44㎡ |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区上上津役3 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/三ヶ森 西鉄バス/下上津役 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 64.68㎡ |
土地面積 | 123.81㎡ |
築年月(築年数) | 1978/07/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | オークランドヒルズ門司港 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区広石2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司港 西鉄バス/門司区役所前 |
売却価格 | 2300万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 82.34㎡ |
築年月(築年数) | 2005/02/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区大字井手浦 |
沿線・駅 | JR日田彦山線/石原町 |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 10DK |
建物/専有面積 | 191.72㎡ |
土地面積 | 4482.74㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区葛原1 |
沿線・駅 | JR日豊本線/安部山公園 西鉄バス/上葛原 |
売却価格 | 100万円台 |
土地面積 | 171.9㎡ |
売却時期 | 2024/07/01 |