物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町下二西2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/水巻 北九州市営バス/市営下二 |
売却価格 | 300万円台 |
土地面積 | 292.44㎡ |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区春の町3 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/八幡 西鉄バス/天神町 |
売却価格 | 2800万円台 |
間取り | 3LDK+S |
建物/専有面積 | 100.0㎡ |
土地面積 | 132.24㎡ |
築年月(築年数) | 2015/04/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | コープ野村到津 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区金鶏町 |
沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/三叉路 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 89.13㎡ |
築年月(築年数) | 1980/04/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区大字井手浦 |
沿線・駅 | JR日田彦山線/石原町 |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 10DK |
建物/専有面積 | 191.72㎡ |
土地面積 | 4482.74㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区高須東4 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 北九州市営バス/高須交番前 |
売却価格 | 2000万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 124.31㎡ |
土地面積 | 332.94㎡ |
築年月(築年数) | 1989/07/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | デュプレックス大里西 |
所在地 | 福岡県北九州市門司区上馬寄1 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/門司 西鉄バス/鉄道学園前 |
売却価格 | 1100万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 70.32㎡ |
築年月(築年数) | 1998/03/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | コープ野村到津 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区金鶏町 |
沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/三叉路 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 89.13㎡ |
築年月(築年数) | 1980/04/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | コープ野村到津 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区金鶏町 |
沿線・駅 | JR日豊本線/南小倉 西鉄バス/三叉路 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 89.13㎡ |
築年月(築年数) | 1980/04/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/遠賀川 北九州市営バス |
売却価格 | 2600万円台 |
間取り | 4LDK+S |
建物/専有面積 | 102.26㎡ |
土地面積 | 221.52㎡ |
築年月(築年数) | 2016/08/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉南区大字井手浦 |
沿線・駅 | JR日田彦山線/石原町 |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 10DK |
建物/専有面積 | 191.72㎡ |
土地面積 | 4482.74㎡ |
築年月(築年数) | |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | リヴィエール戸畑 |
所在地 | 福岡県北九州市戸畑区初音町 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/戸畑 JR鹿児島本線/枝光 |
売却価格 | 900万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 84.49㎡ |
築年月(築年数) | 1985/08/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県中間市通谷1 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/通谷 西鉄バス/通谷電停 |
売却価格 | 200万円台 |
間取り | 3DK |
建物/専有面積 | 89.09㎡ |
土地面積 | 164.04㎡ |
築年月(築年数) | 1967/07/01 |
売却時期 | 2024/07/01 |