物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | エメラルドタウン枝光 E棟 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区枝光4 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/堂山保育所前 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 62.84㎡ |
築年月(築年数) | 1987/07/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区鴨生田4 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 |
売却価格 | 1200万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 94.39㎡ |
土地面積 | 195.59㎡ |
築年月(築年数) | 1985/09/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | ヴェルデコート青山4番館 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区萩原2 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/萩原 西鉄バス/穴生中学校前 |
売却価格 | 1000万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 86.92㎡ |
築年月(築年数) | 1998/01/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区赤坂2 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 西鉄バス/赤坂 |
売却価格 | 2800万円台 |
間取り | 4LDK+S |
建物/専有面積 | 117.58㎡ |
土地面積 | 195.46㎡ |
築年月(築年数) | 2023/05/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | エメラルドタウン枝光 E棟 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区枝光4 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/堂山保育所前 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 62.84㎡ |
築年月(築年数) | 1987/07/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | マンション |
---|---|
マンション名 | エメラルドタウン枝光 E棟 |
所在地 | 福岡県北九州市八幡東区枝光4 |
沿線・駅 | JR鹿児島本線/枝光 西鉄バス/堂山保育所前 |
売却価格 | 300万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 62.84㎡ |
築年月(築年数) | 1987/07/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区新大谷町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/第二東畑町 |
売却価格 | 700万円台 |
間取り | 4DK |
建物/専有面積 | 97.6㎡ |
土地面積 | 417.35㎡ |
築年月(築年数) | 1982/12/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区鴨生田4 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 |
売却価格 | 1200万円台 |
間取り | 4LDK |
建物/専有面積 | 94.39㎡ |
土地面積 | 195.59㎡ |
築年月(築年数) | 1985/09/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県中間市土手ノ内1 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/希望が丘高校前 |
売却価格 | 1100万円台 |
間取り | 3LDK |
建物/専有面積 | 99.33㎡ |
土地面積 | 297.9㎡ |
築年月(築年数) | 1978/05/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市若松区東小石町 |
沿線・駅 | JR筑豊本線/若松 北九州市営バス/東小石町 |
売却価格 | 600万円台 |
土地面積 | |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 土地 |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区若葉3 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/今池 西鉄バス/筑鉄今池 |
売却価格 | 1700万円台 |
土地面積 | 262.11㎡ |
売却時期 | 2023/07/01 |
物件種別 | 戸建て |
---|---|
所在地 | 福岡県北九州市八幡西区大平台 |
沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/西山 西鉄バス/塔野口 |
売却価格 | 600万円台 |
間取り | 4DK+S |
建物/専有面積 | 104.86㎡ |
土地面積 | 227.27㎡ |
築年月(築年数) | 1978/06/01 |
売却時期 | 2023/07/01 |