| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | リヴィエール祇園原町 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡東区祇園原町 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/八幡 |
| 売却価格 | 1300万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 74.7㎡ |
| 築年月(築年数) | 1995/05/01 |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区志井2 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/志井 西鉄バス/下志井 |
| 売却価格 | 1300万円台 |
| 間取り | 5DK |
| 建物/専有面積 | 110.81㎡ |
| 土地面積 | 210.62㎡ |
| 築年月(築年数) | 1981/01/01 |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | 筒井グリーンハイツ |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区筒井町 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/西黒崎 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 66.78㎡ |
| 築年月(築年数) | 1974/05/01 |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | ブロッサム筒井通り |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区筒井町 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 西鉄バス/御手洗公園前 |
| 売却価格 | 1800万円台 |
| 間取り | 5LDK |
| 建物/専有面積 | 96.54㎡ |
| 築年月(築年数) | 1995/08/01 |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区舞ケ丘4 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/安部山公園 西鉄バス/TOTO第三工場前 |
| 売却価格 | 2000万円台 |
| 間取り | 4LDK+S |
| 建物/専有面積 | 134.15㎡ |
| 土地面積 | 228.2㎡ |
| 築年月(築年数) | 1994/11/01 |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | メゾンモンブラン永犬丸2 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区永犬丸東町2 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/永犬丸 西鉄バス/筑鉄永犬丸 |
| 売却価格 | 900万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 73.4㎡ |
| 築年月(築年数) | 1996/03/01 |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | エメラルドマンション富野 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下富野2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 3DK |
| 建物/専有面積 | 53.19㎡ |
| 築年月(築年数) | 1971/03/01 |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | エメラルドマンション富野 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区下富野2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/小倉 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 3DK |
| 建物/専有面積 | 58.19㎡ |
| 築年月(築年数) | 1971/03/01 |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | メゾンモンブラン光明 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区光明2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/折尾 JR筑豊本線/本城 |
| 売却価格 | 1600万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 77.89㎡ |
| 築年月(築年数) | 1990/04/01 |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | グランドハイツ三郎丸 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区三郎丸1 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/城野 西鉄バス/片野新町一丁目 |
| 売却価格 | 200万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 73.43㎡ |
| 築年月(築年数) | 1984/04/01 |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | カーサ三萩野 |
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉北区片野新町2 |
| 沿線・駅 | 北九州モノレール/城野 北九州モノレール/片野 |
| 売却価格 | 300万円台 |
| 間取り | 2LDK |
| 建物/専有面積 | 64.75㎡ |
| 築年月(築年数) | 1975/06/01 |
| 売却時期 | 2025/10/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県京都郡みやこ町国作 |
| 沿線・駅 | 平成筑豊鉄道/豊津 太陽交通バス/長養団地入口 |
| 売却価格 | 400万円台 |
| 間取り | 6DK+S |
| 建物/専有面積 | 149.1㎡ |
| 土地面積 | 1000.0㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2025/10/01 |