| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | アプローズ青山 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区南王子町 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/萩原 |
| 売却価格 | 1700万円台 |
| 間取り | 3LDK |
| 建物/専有面積 | 83.0㎡ |
| 築年月(築年数) | 2007/11/01 |
| 売却時期 | 2026/10/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市戸畑区三六町 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/九州工大前 |
| 売却価格 | 800万円台 |
| 土地面積 | 120.7㎡ |
| 売却時期 | 2026/10/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県中間市扇ヶ浦3 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/東中間 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 5LDK |
| 建物/専有面積 | 112.77㎡ |
| 土地面積 | 183.56㎡ |
| 築年月(築年数) | 1975/01/01 |
| 売却時期 | 2026/10/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | ミリオンコーポラス白鷺 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区穴生4 |
| 沿線・駅 | 筑豊電気鉄道/萩原 |
| 売却価格 | 600万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 89.9㎡ |
| 築年月(築年数) | 1983/04/01 |
| 売却時期 | 2026/10/01 |
| 物件種別 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町高陽台1 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/海老津 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 土地面積 | 215.87㎡ |
| 売却時期 | 2026/10/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県行橋市泉中央1 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/南行橋 |
| 売却価格 | 800万円台 |
| 間取り | 4DK |
| 建物/専有面積 | 57.55㎡ |
| 土地面積 | 226.48㎡ |
| 築年月(築年数) | 1992/04/01 |
| 売却時期 | 2026/10/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区百合野町 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/藤ノ木 |
| 売却価格 | 200万円台 |
| 間取り | 5DK |
| 建物/専有面積 | 95.31㎡ |
| 土地面積 | 230.58㎡ |
| 築年月(築年数) | 1968/01/01 |
| 売却時期 | 2026/10/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区葛原元町1 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/安部山公園 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 3DK |
| 建物/専有面積 | 203.12㎡ |
| 土地面積 | 126.52㎡ |
| 築年月(築年数) | 1984/05/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市若松区小敷ひびきの1 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/二島 |
| 売却価格 | 4600万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 114.42㎡ |
| 土地面積 | 265.86㎡ |
| 築年月(築年数) | |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市小倉南区湯川4 |
| 沿線・駅 | JR日豊本線/安部山公園 |
| 売却価格 | 100万円台 |
| 間取り | 5DK |
| 建物/専有面積 | 63.3㎡ |
| 土地面積 | 142.08㎡ |
| 築年月(築年数) | 1971/01/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| マンション名 | アメニティ東鳴水 |
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区東鳴水2 |
| 沿線・駅 | JR鹿児島本線/黒崎 |
| 売却価格 | 2200万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 87.87㎡ |
| 築年月(築年数) | 2013/11/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |
| 物件種別 | 戸建て |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県北九州市八幡西区本城1 |
| 沿線・駅 | JR筑豊本線/本城 |
| 売却価格 | 3200万円台 |
| 間取り | 4LDK |
| 建物/専有面積 | 114.27㎡ |
| 土地面積 | 175.76㎡ |
| 築年月(築年数) | 2026/08/01 |
| 売却時期 | 2026/09/01 |